Tack för alla personkryss!

Ja, då var det klart. Maria Rosander gjorde en fantastisk personvalskampanj. Men jag fick faktiskt fler personröster än tvåan på M-valsedeln och mer än trean på S-diton.

Mina 16 374 kryss står sig väl jämfört med övriga partiers kandidater. (Se listan nedan!)

Jag vill tacka alla som röstat på Sverigedemokraterna och lite extra tack till er som visat mig förtroende genom ett kryss!

Fick bilden av väljare.

ALLA VALDA PARLAMENTARIKER (SVERIGE)

1. Jonas Sjöstedt (V) fick 260 093 kryss

2. Alice Bah Kuhnke (MP) 220 162

3. Tomas Tobé (M) 173 223

4. Charlie Weimers (SD) 143 315

5. Heléne Fritzon (S) 112 778

6. Alice Teodorescu Måwe (KD) 91 999

7. Emma Wiesner (C) 72 995

8. Johan Danielsson (S) 50 972

9. Pär Holmgren (MP) 42 559

10. Isabella Lövin (MP) 41 737

11. Karin Karlsbro (L) 28 145

12. Sofie Eriksson (S) 20 780

13. Dick Erixon (SD) 16 374

14. Jessica Polfjärd (M) 16 160

15. Evin Incir (S) 15 438

16. Adnan Dibrani (S) 15 082

17. Jörgen Warborn (M) 12 072

18. Beatrice Timgren (SD) 11 751

19. Abir Al-Sahlani (C) 10 659

20. Hanna Gedin (V) 10 098

21. Arba Kokalari (M) 6 750

Rulla till toppen