Trots allt tal om svagt opininsstöd för Alliansregeringen, så anser svenska folket att den är klart mer kompetent än den förra s-regeringen. Det visar mätningen som Aftonbladet/Sifo utfört.
Bara tre av den socialdemokratiska regeringens ministrar fick bättre betyg av svenska folket än sin borgerliga efterträdare fick i slutet av 2007. Det är justitieminister Thomas Bodström som fick bättre betyg än Beatrice Ask: 3,5 mot 2,9. Det är infrastrukturminister Ulrika Messing som fick 3,1 jämfört med Åsa Torstensson som får 2,6. Och det är finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg som fick en tiondel högre betyg än Mats Odell - 2,6 mot 2,5.
De många fall där Alliansens statsråd får högre betyg är inte bara de förväntade, som att utrikesminister Bildt får vida bättre betyg än Freivalds: 3,3 mot 1,9.
När Göran Persson utsåg Jens Orback till integrationsminister “toppade” han laget. Men integrationsminister Nyamko Sabuni får klart bättre betyg än han: 2,9 mot 2,5.
Finansminister Anders Borg (m) har bättre betyg än sin företrädare Pär Nuder. Särskilt intressant är att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin - med ansvar för ändringarna i a-kassan - får klart bättre betyg än företrädaren som minister Hans Karlsson: 2,7 mot 2,3.
Svenska folkets betyg
| Ministerlistan | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) | - | 3,4 | 3,0 |
| Statsminister Göran Persson (s) | 2,7 | - | - |
| Europaminister Cecilia Malmström (fp) | - | 3,0 | 3,0 |
| Vice statsminister Bosse Ringholm (s) | 2,1 | - | - |
| Justitieminister Beatrice Ask (m) | 3,0 | 2,9 | |
| Justitieminister Thomas Bodström (s) | 3,5 | - | - |
| Migrationsminister Tobias Billström (m) | - | 2,5 | 2,4 |
| Migrationsminister Barbro Holmberg (s) | 2,4 | - | - |
| Utrikesminister Carl Bildt (m) | - | 3,4 | 3,3 |
| Utrikesminister Laila Freivalds (s) | 1,9 | - | - |
| Handelsminister Ewa Björling (m) | - | (2,9) | 2,6 |
| Samh.byggn.minister Mona Sahlin (s) | 2,5 | - | - |
| Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) | - | 2,9 | 2,7 |
| Biståndsminister Carin Jämtin (s) | 2,6 | - | - |
| Försvarsminister Sven Tolgfors (m) | - | (2,8) | 2,5 |
| Försvarsminister Leni Björklund (s) | 2,4 | - | - |
| Socialminister Göran Hägglund (kd) | - | 3,0 | 2,8 |
| Socialminister Berit Andnor (s) | 2,3 | - | - |
| Folkhälsominister Maria Larsson (kd) | - | 3,0 | 2,8 |
| Folkhälsominister Morgan Johansson (s) | 2,5 | - | - |
| Socialförs.min G Husmark Pehrsson (m) | - | 2,7 | 2,5 |
| Sjukvårdsminister Ylva Johansson (s) | 2,6 | - | - |
| Finansminister Anders Borg (m) | - | 2,9 | 2,8 |
| Finansminister Pär Nuder (s) | 2,5 | - | - |
| Finansmarknadsminister Mats Odell (kd) | - | 2,8 | 2,5 |
| - " - Sven-Erik Österberg (s) | 2,6 | - | - |
| Utbildningsminister Jan Björklund (fp) | - | 3,1 | 3,1 |
| Utbildningsminister Leif Pagrotsky (s) | 3,1 | - | - |
| Forskningsmin Lars Leijonborg (fp) | - | 2,7 | 2,6 |
| Skolminister Ibrahim Baylan (s) | 2,6 | - | - |
| Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) | - | 2,9 | 2,9 |
| Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s) | 2,4 | - | - |
| Miljöminister Andreas Carlgren (c) | - | 2,8 | 2,8 |
| Miljöminister Lena Sommestad (s) | 2,6 | - | - |
| Näringsminister Maud Olofsson (c) | - | 3,1 | 2,9 |
| Näringsminister Thomas Östros (s) | 2,7 | - | - |
| Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) | - | 2,7 | 2,6 |
| Infrastrukturminister Ulrica Messing (s) | 3,1 | - | - |
| Arbetsmarknadsmin Sven Otto Littorin (m) | - | 2,7 | 2,7 |
| Arbetslivsminister Hans Karlsson (s) | 2,3 | - | - |
| Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) | - | 3,1 | 2,9 |
| Ungdomsminister Lena Hallengren (s) | 2,4 | - | - |
| Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) | - | 3,0 | 2,9 |
| Integrationsminister Jens Orback (s) | 2,5 | - | - |
Betygsskala: 5= mycket bra, 1= mycket dålig.
Se mer i bloggen: Svenska folket ger regeringen gott betyg.
Källa: Aftonbladet/Sifo 1 januari 2008, 4 januari 2007 (ej online) och 26 december 2005

1 response so far ↓
-
-->1 Svenska folket ger gott betyg åt regeringen // Jan 3, 2008 at 6:53 e m
[…] (Se mer i bloggen: Jämförelse: förra och nuvarande regeringens betyg.) […]