Tidning (beteckning), utgivningsort | Upplaga 2004 |
1. Dagens Nyheter (ob lib), Stockholm | 363.400 |
2. Göteborgs-Posten (lib) | 246.000 |
3. Svenska Dagbladet (ob m), Stockholm | 179.200 |
4. Sydsvenska Dagbladet (ob lib), Malmö | 135.600 |
5. Helsingborgs Dagblad (oavh) | 86.800 |
6. Östgöta Correspondenten (ober borgl), Linköping | 62.100 |
7. Nerikes Allehanda (lib), Örebro | 61.300 |
8. Upsala Nya Tidning (lib) | 60.900 |
9.
Nya Wermlands-Tidningen (konservativ) Karlstad | 57.300 |
10. Borås Tidning (m)
| 49.100
|
11. Norrköpings Tidningar (m) | 48.100 |
12. Vestmanlands Läns Tidning (lib), Västerås | 47.200 |
13. Barometern (m), Kalmar | 44.000 |
14. Norrländska Socialdemokraten (s), Luleå | 40.500 |
15. Skånska Dagbladet (c), Malmö | 40.200 |
16. Smålandsposten (m), Växjö | 40.200 |
17. Västerbottens-Kuriren (fris lib), Umeå | 40.200 |
18. Blekinge Läns Tidning (ob lib), Karlskrona
| 36.200 |
19. Sundsvalls Tidning (lib) | 35.700 |
20. Eskilstuna-Kuriren (lib)
| 33.200
|
21. Hallandsposten (ob lib), Halmstad | 33.000 |
22. Kristianstadsbladet (lib) | 31.900 |
23. Hallands Nyheter (c), Falkenberg | 31.500 |
24. Östersunds-Posten (c) | 30.300 |
25. Norra Västerbotten (lib), Skellefteå | 29.400 |
26. Falu-Kuriren, (ob lib), Falun | 28.000 |
27. Gefle Dagblad (lib) | 27.700 |
28. Norrbottens-Kuriren (m), Luleå | 27.700 |
29. Arbetarbladet (s), Gävle | 26.400 |
30. Ystads Allehanda (lib)
| 26.100
|
31. Tidningen Ångermanland (lib/s), Härnösand | 25.300 |
32. Södermanlands Nyheter (c), Nyköping | 25.200 |
33. Värmlands Folkblad (s), Karlstad | 24.700 |
34. Dala-Demokraten (s), Falun | 21.600 |
35. Norra Skåne (c), Hässleholm | 21.600 |
36. Örnsköldsviks Allehanda (lib) | 20.000 |
37. Länstidningen Östersund (s) | 19.100 |
38. Piteå-Tidningen (s) | 17.600 |
39. Länstidningen Södertälje (c) | 16.300 |
40. Sydöstran (s), Karlskrona
| 16.000
|
41. Hudiksvalls Tidning (c) | 15.700 |
42. Västerbottens Folkblad (s), Umeå | 15.500 |
43. Ljusnan (lib), Bollnäs | 15.200 |
44. Norrtelje Tidning (c) | 14.400 |
45. VästerviksTidningen (m) | 13.100 |
46. Katrineholms-Kuriren (lib) | 12.900 |
47. Gotlands Tidningar
(c+s) | 12.800 |
48. Dagbladet (s), Sundsvall | 12.100 |
49. Motala Tidning (lib) | 11.900 |
50. Vimmerby Tidning (c)
| 11.900
|
51. Östra Småland (s), Kalmar | 11.800 |
52. Trelleborgs Allehanda (lib) | 11.400 |
53. Gotlands Allehanda
(m) | 10.600 |
54. Ölandsbladet (obunden), Borgholm | 8.500 |
55. Folkbladet (ob s), Norrköping | 8.500 |
56. Söderhamns-Kuriren (ober) | 8.000 |
57. Folket (s), Eskilstuna | 7.500 |
58. Ljusdals-Posten (ober)
| 6.700
|
Kvällstidningarna
|
1. Aftonbladet (ob s), Stockholm | 444.100 |
2. Expressen (ob lib), Stockholm | 227.300 |
3. Kvällsposten (lib), Malmö | 57.700 |
4. Göteborgs-Tidningen, GT (ob lib)
| 57.100
|
Källa TS-kontrollerade upplagor:
Tidningsutgivarna och Dagspress.
Listan uppdaterad: 2009-12-15 / Dick Erixon | |