Svenska folkets betyg på ministrarna 2014-2016
Aftonbladet låter opinionsinstitut i december varje år tillfråga ett statistiskt urval i svenska folket om vilka betyg de ger regeringens statsråd på en femgradig skala (5 = mycket bra, 4 = bra, 3 = godkänd, varken bra eller dålig, 2 = dålig, 1 = mycket dålig). Här är alla ministrarnas betyg i den rödgröna regeringen sedan hösten 2014. Genomgående är genomsnittsbetygen lägre än för den Alliansregeringen. År 2011 slog finansminister Anders Borg alla rekord med ett betyg på 4,0. Tidigare rekordhållare var han själv och statsminister Fredrik Reinfeldt året innan, med 3,8. Dessförinnan hade utrikesminister Anna Lindh rekord med betyg 3,6 år 2002. (Det är svårt att nå över 3,0 eftersom alla som stöder regeringen måste ge betyg 5 för att uppnå snittet 3,0 om oppositionens supportrar ger betyg 1.) Se tidigare mätningar här. | ||||||||||||
BETYG PÅ REGERINGEN | ||||||||||||
Ministerlistan |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Statsminister Stefan Löfven (S) | ||||||||||||
Samordnings(energi)min Ibrahim Baylan (S) | ||||||||||||
Framtidsminister Kristina Persson (S) | ||||||||||||
Justitieminister Morgan Johansson (S) * | ||||||||||||
Inrikesminister Anders Ygeman (S) | ||||||||||||
Utrikesminister Margot Wallström (S) * | ||||||||||||
Handels och EU-minister Ann Linde (S) | ||||||||||||
Biståndsminister Isabella Lövin (MP) | ||||||||||||
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) | ||||||||||||
Socialförsäkr.minister Annika Strandhäll (S) * | ||||||||||||
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) | ||||||||||||
Barn, äldre och jämställdh.min Åsa Regnér (S) | ||||||||||||
Finansminister Magdalena Andersson (S) * | ||||||||||||
Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) | ||||||||||||
Civilsminister Ardalan Shekarabi (S) | ||||||||||||
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) * | ||||||||||||
Gymnasieminister Anna Ekström (S) | ||||||||||||
Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) | ||||||||||||
Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) | ||||||||||||
Miljöminister Karolina Skog (MP) * | ||||||||||||
Miljöminister Åsa Romson (MP) | ||||||||||||
Näringsminister Mikael Damberg (S) * | ||||||||||||
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) | ||||||||||||
Bostadsminister Peter Eriksson (MP) | ||||||||||||
Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) | ||||||||||||
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) | ||||||||||||
Arbetsmarkn.minister Ylva Johansson (S) * | ||||||||||||
Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) * | ||||||||||||
Genomsnittsbetyg |
||||||||||||
(parentes)=tidigare på annan ministerpost. * = departementschef
Röd siffra=årets högsta betyg. Fet siffra=årets sämsta betyg. Källa: Aftonbladet 2014, 2015 och 2016. Se också Inizio 2016. Upprättad av Dick Erixon, 2017-01-04 |