Svenska folkets betyg på ministrarna 2005-2013
Aftonbladet låter opinionsinstitut i december varje år tillfråga ett statistiskt urval i svenska folket om vilka betyg de ger regeringens statsråd på en femgradig skala (5 = mycket bra, 4 = bra, 3 = godkänd, varken bra eller dålig, 2 = dålig, 1 = mycket dålig). År 2011 slog finansminister Anders Borg alla rekord med ett betyg på 4,0. Tidigare rekordhållare var han själv och statsminister Fredrik Reinfeldt året innan, med 3,8. Dessförinnan hade utrikesminister Anna Lindh rekord med betyg 3,6 år 2002. (Det är svårt att nå över 3,0 eftersom alla som stöder regeringen måste rösta 5 för att uppnå 3,0 om oppositionens supportrar röstar 1.) Här är alla ministrarnas betyg mellan december 2005 och december 2013. Därmed inbegrips alla år mellan det som blev sista mätningen för Göran Perssons respektive Fredrik Reinfeldts regering. Se tidigare mätningar här. | ||||||||||||
BETYG PÅ REGERINGEN | ||||||||||||
Ministerlistan |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) | ||||||||||||
Statsminister Göran Persson (S) | ||||||||||||
Europaminister Birgitta Ohlsson (FP) | ||||||||||||
Europaminister Cecilia Malmström (FP) | ||||||||||||
Vice statsminister Bosse Ringholm (S) | ||||||||||||
Justitieminister Beatrice Ask (M) * | ||||||||||||
Justitieminister Thomas Bodström (S) | ||||||||||||
Migrationsminister Tobias Billström (M) | ||||||||||||
Migrationsminister Barbro Holmberg (S) | ||||||||||||
Utrikesminister Carl Bildt (M) * | ||||||||||||
Utrikesminister Laila Freivalds (S) | ||||||||||||
Handelsminister Ewa Björling (M) | ||||||||||||
Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (S) | ||||||||||||
Bistånds(arb.markn)minister Hillevi Engström (M) | ||||||||||||
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) | ||||||||||||
Biståndsminister Carin Jämtin (S) | ||||||||||||
Försvarsminister Karin Enström (M) | ||||||||||||
Försvars(handels)minister Sven Tolgfors (M) * | ||||||||||||
Försvarsminister Mikael Odenberg (M) | ||||||||||||
Försvarsminister Leni Björklund (S) | ||||||||||||
Socialminister Göran Hägglund (KD) * | ||||||||||||
Socialminister Berit Andnor (S) | ||||||||||||
Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) | ||||||||||||
Folkhälsominister Morgan Johansson (S) | ||||||||||||
Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) | ||||||||||||
Socialförsäkr.min Ulf Kristersson (M) | ||||||||||||
Socialförsäkr.min Gunilla Husmark Pehrsson (M) | ||||||||||||
Sjukvårdsminister Ylva Johansson (S) | ||||||||||||
Finansminister Anders Borg (M) * | ||||||||||||
Finansminister Pär Nuder (S) | ||||||||||||
Finansmarknadsminister Peter Norman (M) | ||||||||||||
Finansmarknadsminister Mats Odell (KD) | ||||||||||||
Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg (S) | ||||||||||||
Forskningsminister Tobias Krantz (FP) | ||||||||||||
Utbildningsminister Lars Leijonborg (FP) | ||||||||||||
Utbildningsminister Leif Pagrotsky (S) | ||||||||||||
Skol/utbildningsminister Jan Björklund (FP) * | ||||||||||||
Skolminister Ibrahim Baylan (S) | ||||||||||||
Jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) | ||||||||||||
Jämställdhets(integrations)minister Nyamko Sabuni (FP) | ||||||||||||
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) * | ||||||||||||
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (S) | ||||||||||||
Miljöminister Lena Ek (C) * | ||||||||||||
Miljöminister Andreas Carlgren (C) | ||||||||||||
Miljöminister Lena Sommestad (S) | ||||||||||||
Näringsminister Annie Lööf (C) * | ||||||||||||
Näringsminister Maud Olofsson (C) | ||||||||||||
Näringsminister Thomas Östros (S) | ||||||||||||
It- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) | ||||||||||||
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) | ||||||||||||
Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) | ||||||||||||
Infrastrukturminister Ulrica Messing (S) | ||||||||||||
Arbetsmarkn.minister Elisabeth Svantesson (M) * | ||||||||||||
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) | ||||||||||||
Arbetslivsminister Hans Karlsson (S) | ||||||||||||
Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) | ||||||||||||
Integrationsminister Jens Orback (S) | ||||||||||||
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) * | ||||||||||||
Ungdomsminister Lena Hallengren (S) | ||||||||||||
Genomsnittsbetyg |
||||||||||||
(parentes)=tidigare på annan ministerpost. * = departementschef
Röd siffra=årets högsta betyg. Fet siffra=årets sämsta betyg. Källa: Aftonbladet/Sifo, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013. Upprättad av Dick Erixon (2012-01-03, uppdat 2017-01-04) |