2009-2014 efter valet 7 juni 2009 [2009-06-26] Maktfördelningen mellan partigrupperna i Europaparlamentet är i stort oförändrade för tredje valet i rad, vilket framgår av tabellen nedan. Detta även om brittiska konservativa bildar en helt ny partigrupp: European conservatives and reformist group, ECR (22 juni). Italienska partiet Partito Democratico anslöt sig till socialistiska gruppen sedan den officiellt ändrat namn till "Progressive Alliance of Socialists and Democrats" (23 juni). Svenska Piratpartiet flyttar från kolumnen partilösa till den gröna gruppen (25 juni). Också Indrek Tarand, som personligen vann 25% av rösterna i Estland, ansluter sig till gröna gruppen (22 juni), På denna sida kommer gruppernas sammansättning i parlamentet att efterhand fyllas på. VALRESULTAT OCH PARTIGRUPPER Låt oss börja med det svenska valet. Det traditionella sättet att räkna andel av röster i procent framgår här i diagram från valmyndigheten. Tabell 1 visar hur många röster varje parti fick, och hur stor andel av röstberättigade dessa partier fick (vilket ger en mer korrekt bild av partiernas folkliga stöd). Och detta jämfört med alla tidigare EU-val. Mandat anges i rött. I tabell 2 nedan kommer nations- & partisammansättning i parlamentet för alla 27 medlemsländer.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELL 2: Mandatfördelning i samtliga medlemsländer under valperioden 2009-2014 (2004-2009) 1999-2004 Efterhand har unionen utökats till idag 27 medlemsländer. Med anledning av detta har antalet mandat successivt minskat per land. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
center-höger EPP |
socialister PSE |
liberaler ELDR |
gröna G/EFA |
vänster GUE/NGL |
anti-federalister ECR |
kritiker ID |
nationalister UEN |
grupplösa |
Totalt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 (49) 53 | 23 (23) 35 | 12 (7) - | 14 (13) 4 | 8 (7) 7 | 99 (99) 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 (17) 21 | 14 (31) 18 | 6 (11) 1 | 14 (6) 9 | 4 (3) 15 | 1 (3) 8 | - (-) 4 | 4 (7) 11 | 72 (78) 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (28) 37 | 13 (19) 29 | 11 (12) 11 | 5 (5) 6 | 1 (1) - | 26 (-) - | 13 (12) 3 | 3 (1) 1 | 72 (78) 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 (24) 34 | 21 (16) 16 | 7 (12) 8 | - (2) 2 | - (7) 6 | - (4) - | 9 (9) 10 | - (4) 11 | 72 (78) 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 (24) 28 | 21 (24) 24 | 2 (2) 2 | 2 (3) 5 | 1 (1) 4 | 1 (-) 1 | 50 (54) 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 (19) - | 7 (8) - | - (4) - | 15 (-) - | - (10) - | - (7) - | - (6) - | 50 (54) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 (-) - | 11 (-) - | 5 (-) - | 1 (-) - | 3 (-) - | 33 (-) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (7) 9 | 3 (7) 6 | 6 (5) 8 | 3 (4) 4 | 2 (2) 1 | 1 (-) - | 1 (2) 3 | 4 (-) - | 25 (27) 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (11) 9 | 8 (8) 9 | 1 (-) - | 3 (4) 7 | 2 (1) - | 22 (24) 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (6) 5 | 5 (7) 6 | 5 (6) 5 | 3 (2) 6 | 1 (-) - | 2 (3) 3 | 22 (24) 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (14) - | 7 (2) - | 4 (6) - | 9 (-) - | - (2) - | 22 (24) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (9) 9 | 7 (12) 12 | 5 (3) 2 | - (-) 2 | 22 (24) 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 (13) - | 4 (9) - | - (2) - | 1 (-) - | 3 (-) - | 22 (24) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (5) 7 | 5 (5) 6 | 4 (3) 4 | 3 (1) 2 | 1 (2) 3 | - (3) - | 18 (19) 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (6) 7 | 4 (7) 6 | 2 (2) 2 | 5 (3) 6 | 17 (18) 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (-) - | 4 (-) - | 5 (-) - | 2 (-) - | 17 (-) - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (8) - | 5 (3) - | 1 (-) - | 1 (3) - | 13 (14) - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (1) 1 | 4 (5) 2 | 3 (4) 6 | 2 (1) - | 1 (1) 3 | - (1) 3 | 2 (1) 1 | 13 (14) 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (4) 5 | 2 (3) 3 | 4 (5) 5 | 2 (1) 2 | - (1) 1 | 1 (-) - | 13 (14) 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (5) 5 | 3 (1) 1 | 4 (1) 1 | - (-) 2 | - (1) - | - (1) - | - (4) 6 | 1 (-) - | 12 (13) 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (2) - | 3 (2) - | 2 (7) - | 1 (-) - | 2 (2) - | 12 (13) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (3) - | 1 (1) - | 1 (1) - | 1 (-) - | 2 (4) - | 2 (-) - | 8 (9) - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (4) - | 2 (1) - | 2 (2) - | 7 (7) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (1) - | 1 (3) - | 3 (2) - | 1 (-) - | 6 (6) - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (3) - | 2 (-) - | - (1) - | 2 (2) - | 6 (6) - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (3) 2 | 1 (1) 2 | 1 (1) 1 | 1 (1) 1 | 6 (6) 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (2) - | 3 (3) - | 5 (5) - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 263 36% (268) (37%) 232, 37% XXXXXXXXXX |
183 25% (200) (27%) 175, 28% XXXXXXXXXX |
83 11% (88) (12%) 52, 8% XXXXXXXXXX |
55 8% (42) (6%) 45, 7% XXXXXXXXXX |
32 4% (41) (6%) 49, 8% XXXXXXXXXX |
55 8% (-) - XXXXXXXXXX |
17 2% (37) (5%) 17 ,3% XXXXXXXXXX |
16 2% (27) (3%) 27 ,4% XXXXXXXXXX |
32 4% (29) (4%) 33, 5% XXXXXXXXXX |
736 (732) 626 XXXXXXXXXX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källor: EU 2009, Wikipedia/socialistgroup, ELDR Greens, Wikipedia/ECR BBC, Predict09, EU 2004 och SCB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konservativa gruppen (EPP) behåller ställningen som klart största parti, trots att brittiska konservativa bildat egen grupp. Tillskott från östra Europa väger upp försvagningen i norra Europa. EPP blir än mer konsentrerat kring Tyskland-Frankrike-Italien samt öst. Socialistgruppen (PSE) förlorar inte så mycket, tack vare att ett nytt italienskt parti anslutit sig med 21 mandat.Tungvikten ligger i än högre grad mot Medelhavsområdet. Liberala gruppen (ELDR) förstärks i norra Europa, samtidigt som man tappar i öst. Antifederalistiska gruppen (ECR) blir lika stor som gröna gruppen, med tonvikt på England, Tjeckien och Polen. Gröna gruppen (G/EFA) stärks något, särskilt i Frankrike-Tyskland som utgör halva gruppen. Fick sina första mandat i öst: Rumänien och Estland. Vänstergruppen (GUE/NGL) tappar en hel del, särskilt då tidigare största partiet försvann, det i Italien. Nu är Tyskland klart störst. Oberoende kritikernas grupp (ID) gruppen har mer än halverats. Exempelvis försvann Junilistans 3 mandat. Frågan är om gruppen blir kvar. Nationalisternas grupp (UEN) försvagas, trots svenska mediers tal om starkare nationalism. Partilösa är en samling som får oförändrat stöd. Se kommentarer efter EU-valet 2004 |