Tabell:
ENMANSVALKRETSAR En riksdagsledamot vald i var och en av dessa 249 enmansvalkretsar skulle kunna utgöra Sveriges Riksdag
|
Nr | Valkrets (ingående kommuner eller församlingar) | röstberättigade | delsumma | mandat 249 (349) |
1 | Kiruna | 33128 | 17823 | |
| Gällivare | | 15305 | |
2 | Kalix | 32620 | 13634 | |
| Haparanda | | 6135 | |
| Pajala | | 5641 | |
| Överkalix | | 3275 | |
| Övertorneå | | 3935 | |
3 | Boden . val | 21929 | | |
4 | Luleå södra | 28076 | | |
5 | Luleå norra | 26868 | | |
6 | Piteå | 31402 | | |
7 | Älvsbyn . val | 19630 | 6855 | |
| Arvidsjaur | | 5633 | |
| Jokkmokk | | 4551 | |
| Arjeplog | | 2591 | |
| NORRBOTTEN | | 193653 | 7 (11) |
8 | Skellefteå norra | 29641 | | |
9 | Skellefteå södra | 26344 | | |
10 | Vilhelmina | 19061 | 5963 | |
| Sorsele | | 2425 | |
| Storuman | | 5329 | |
| Dorotea | | 2546 | |
| Åsele | | 2798 | |
11 | Lycksele | 16301 | 9901 | |
| Malå | | 2799 | |
| Norsjö | | 3601 | |
12 | Umeå centrala (d) | 36856 | | |
13 | Umeå omland (d) | 34525 | | |
14 | Vännäs | 32322 | 6317 | |
| Umeå omland (d) Tavelsjö mfl | | 8000 | |
| Vindeln | | 4666 | |
| Bjurholm | | 2069 | |
| Nordmaling | | 5824 | |
| Robertsfors | | 5446 | |
| VÄSTERBOTTEN | | 195050 | 7 (11) |
15 | Örnsköldsvik norra | 35902 | 18974 | |
| Sollefteå | | 16928 | |
16 | Örnsköldsvik södra | 24395 | | |
17 | Kramfors . val | 16636 | | |
18 | Härnösand | 33491 | 19838 | |
| Timrå | | 13653 | |
19 | Sundsvall 4 | 30146 | 21490 | |
| Ånge | | 8656 | |
20 | Sundsvall centrala (d) | 25000 | | |
21 | Sundsvall södra (d) | 26742 | | |
| VÄSTERNORRLAND | | 192312 | 7 (10) |
22 | Östersund staden | 28584 | 22584 | |
| Östersund Frösön (d) | | 6000 | |
23 | Östersund utom staden (d) | 27939 | 17379 | |
| Bräcke | | 5763 | |
| Ragunda | | 4797 | |
24 | Strömsund | 21176 | 10650 | |
| Krokom | | 10526 | |
25 | Åre | 22425 | 7225 | |
| Berg | | 6202 | |
| Härjedalen | | 8998 | |
| JÄMTLAND | | 100124 | 4 (6) |
26 | Hudiksvall | 36641 | 28845 | |
| Nordanstig | | 7796 | |
27 | Söderhamn | 21442 | | |
28 | Bollnäs | 25677 | 20889 | |
| Ockelbo | | 4788 | |
29 | Ljusdal | 25277 | 15642 | |
| Ovanåker | | 9635 | |
30 | Sandviken | 36783 | 28854 | |
| Hofors | | 7929 | |
31 | Gävle 1 | 28346 | | |
32 | Gävle 2 . val | 22901 | | |
33 | Gävle 3 | 18985 | | |
| GÄVLEBORG | | 216052 | 8 (11) |
34 | Älvdalen | 14431 | 6082 | |
| Malung | | 8349 | |
35 | Mora | 20977 | 15631 | |
| Orsa | | 5346 | |
36 | Leksand | 33721 | 11919 | |
| Gagnef | | 7455 | |
| Vansbro | | 5663 | |
| Rättvik | | 8684 | |
37 | Falun | 41804 | | |
38 | Borlänge | 35647 | | |
39 | Ludvika | 20498 | | |
40 | Hedemora | 29173 | 11949 | |
| Smedjebacken | | 8783 | |
| Säter | | 8441 | |
41 | Avesta | 17440 | | |
| DALARNA | | 213691 | 8 (11) |
42 | Västerås centrala (d) | 30965 | | |
43 | Västerås västra (d) | 31165 | | |
44 | Västerås östra (d) | 34000 | | |
45 | Sala | 26615 | 16426 | |
| Heby | | 10189 | |
46 | Fagersta | 24867 | 9503 | |
| Surahammar | | 7332 | |
| Norberg | | 4500 | |
| Skinnskatteberg | | 3532 | |
47 | Köping | 29468 | 18502 | |
| Hallstahammar | | 10966 | |
48 | Arboga | 16585 | 10448 | |
| Kungsör | | 6137 | |
| VÄSTMANLAND | | 193665 | 7 (10) |
49 | Sunne . val | 21069 | 10503 | |
| Torsby | | 10566 | |
50 | Filipstad | 19905 | 8926 | |
| Hagfors | | 10979 | |
51 | Kil | 20618 | 8858 | |
| Forshaga | | 8514 | |
| Munkfors | | 3246 | |
52 | Säffle | 19892 | 12718 | |
| Grums | | 7174 | |
53 | Arvika | 32994 | 20146 | |
| Årjäng | | 6985 | |
| Eda | | 5863 | |
54 | Karlstad omnejd (d) | 38566 | | |
55 | Karlstad centrala (d) | 35491 | 25000 | |
| Hammarö | | 10491 | |
56 | Kristinehamn | 22260 | 18748 | |
| Storfors | | 3512 | |
| VÄRMLAND | | 210795 | 8 (11) |
57 | Karlskoga | 31846 | 23873 | |
| Degerfors | | 7973 | |
58 | Lindesberg | 28215 | 17885 | |
| Hällefors | | 6018 | |
| Ljusnarsberg | | 4312 | |
59 | Örebro nordvästra | 30937 | 22901 | |
| Nora | | 8036 | |
60 | Örebro nordöstra | 24839 | | |
61 | Örebro sydöstra | 24183 | | |
62 | Örebro sydvästra | 22597 | | |
63 | Kumla | 19601 | 14215 | |
| Lekeberg | | 5386 | |
64 | Hallsberg | 25853 | 11873 | |
| Askersund | | 9004 | |
| Laxå | | 4976 | |
| ÖREBRO LÄN | | 208071 | 8 (11) |
65 | Mariestad | 29767 | 18224 | |
| Töreboda | | 7148 | |
| Gullspång | | 4395 | |
66 | Karlsborg | 29966 | 5541 | |
| Tidaholm | | 9565 | |
| Tibro | | 8030 | |
| Hjo | | 6830 | |
67 | Skövde | 37307 | | |
68 | Falköping . val | 23611 | | |
69 | Skara | 26206 | 13943 | |
| Vara | | 12263 | |
70 | Lidköping | 28361 | | |
71 | Götene | 18647 | 9773 | |
| Grästorp | | 4480 | |
| Essunga | | 4394 | |
| V GÖTALAND ÖSTRA | | 193865 | 7 (9) |
72 | Tranemo . val | 16709 | 8853 | |
| Svenljunga | | 7856 | |
73 | Ulricehamn | 27067 | 17067 | |
| Borås 3 Fristad mfl (d) | | 10000 | |
74 | Borås centrala (d) | 33198 | | |
75 | Borås södra (d) | 30000 | | |
76 | Mark | 30364 | 24594 | |
| Bollebygd | | 5770 | |
| V GÖTALAND SÖDRA | | 137338 | 5 (7) |
77 | Åmål | 34267 | 9779 | |
| Bengtsfors | | 8142 | |
| Mellerud | | 7424 | |
| Färgelanda | | 5238 | |
| Dals-Ed | | 3684 | |
78 | Vänersborg | 28151 | | |
79 | Trollhättan | 39036 | | |
80 | Alingsås | 26543 | | |
81 | Vårgårda | 14923 | 7795 | |
| Herrljunga | | 7128 | |
82 | Lerum . val | 25369 | | |
83 | Ale | 27761 | 18415 | |
| Lilla Edet | | 9346 | |
| V GÖTALAND NORRA | | 196050 | 7 (10) |
84 | Mölndal (d) | 32007 | | |
85 | Härryda | 31700 | 21700 | |
| Mölndal södra (d) Sinntorp mfl | | 10000 | |
86 | Partille | 23729 | | |
87 | Kungälv | 28138 | | |
88 | Öckerö . val | 8949 | | |
89 | Uddevalla | 37327 | | |
90 | Stenungsund | 38838 | 15830 | |
| Orust | | 11502 | |
| Tjörn | | 11247 | |
91 | Lysekil | 19060 | 11506 | |
| Sotenäs | | 7554 | |
92 | Strömstad | 25275 | 8024 | |
| Tanum | | 9309 | |
| Munkedal | | 7942 | |
| V GÖTALAND VÄSTRA | | 244764 | 9 (13) |
93 | Backa | 29818 | | |
94 | Lundby | 33825 | | |
95 | Torslanda | 25972 | | |
96 | Angered | 24983 | | |
97 | Kortedala-Bergsjön | 27733 | | |
98 | Härlanda . val | 19043 | | |
99 | Örgryte | 25334 | | |
100 | Göteborg innerstan | 25615 | | |
101 | Annedal-Guldheden | 30927 | | |
102 | Masthugget | 21486 | | |
103 | Älvsborg | 35256 | | |
104 | Västra Frölunda | 32401 | | |
105 | Askim | 25483 | | |
| GÖTEBORG | | 357876 | 13 (18) |
106 | Kungsbacka östra | 24018 | | |
107 | Kungsbacka västra | 24585 | | |
108 | Varberg norra | 19935 | | |
109 | Varberg södra | 20768 | | |
110 | Falkenberg . val | 29307 | | |
111 | Halmstad norra (d) Enslöv mfl | 27660 | 20000 | |
| Hylte | | 7660 | |
112 | Halmstad centrala (d) | 36542 | | |
113 | Laholm | 27313 | 17313 | |
| Halmstad södra (d) Breared mfl | | 10000 | |
| HALLAND | | 210128 | 8 (11) |
114 | Kirseberg-St Pauli | 25855 | | |
115 | Slottsstaden-St Petri | 29753 | | |
116 | Möllevången-Sofielund . val | 25751 | | |
117 | Fosie-V Skrävlinge | 29320 | | |
118 | Husie-Oxie-Brunkeflo | 25962 | | |
119 | Limhamn-Hyllie | 31443 | | |
120 | Eriksfält-St Johannes | 28254 | | |
| MALMÖ | | | |
121 | Ängelholm | 29207 | | |
122 | Båstad | 11250 | | |
123 | Helsingborg norra (d) | 27624 | 10000 | |
| Höganäs | | 17624 | |
124 | Helsingborg norra (d) | 22580 | | |
125 | Helsingborg mellersta | 30125 | | |
126 | Helsingborg södra | 28308 | | |
127 | Klippan | 23935 | 11843 | |
| Örkelljunga | | 7047 | |
| Perstorp | | 5045 | |
128 | Bjuv | 28570 | 9957 | |
| Åstorp | | 9422 | |
| Svalöv | | 9190 | |
129 | Hässleholm (d) | 30040 | | |
130 | Östra Göinge | 27280 | 10477 | |
| Hässleholm norra (d) Hästveda mfl | | 7000 | |
| Osby | | 9803 | |
131 | Kristianstad centrala (d) | 22350 | | |
132 | Kristianstad södra (d) | 20000 | | |
133 | Kristianstad norra (d) | 24235 | 15000 | |
| Bromölla | | 9235 | |
134 | Simrishamn | 25019 | 15362 | |
| Tomelilla | | 9657 | |
135 | Ystad | 31335 | 20936 | |
| Skurup | | 10399 | |
136 | Sjöbo | 23414 | 12919 | |
| Hörby | | 10495 | |
137 | Eslöv | 31669 | 21239 | |
| Höör | | 10430 | |
138 | Trelleborg | 29144 | | |
139 | Vellinge . val | 36584 | 23289 | |
| Svedala | | 13295 | |
140 | Lund centrala (d) | 26066 | | |
141 | Lund norra (d) | 25000 | | |
142 | Lund östra (d) | 25000 | | |
143 | Staffanstorp | 25551 | 14536 | |
| Bjurlöv | | 11015 | |
144 | Lomma | 32195 | 13655 | |
| Kävlinge | | 18540 | |
145 | Landskrona | 28141 | | |
| SKÅNE | | 860954 | 32 (44) |
146 | Karlskrona (d) | 35527 | | |
147 | Ronneby | 34049 | 22449 | |
| Karlskrona västra (d) | | 11600 | |
148 | Karlshamn | 24259 | | |
149 | Sölvesborg | 22941 | 12760 | |
| Olofström | | 10181 | |
| BLEKINGE | | 116776 | 4 (6) |
150 | Visby . val | 17610 | | |
151 | Gotland . val | 26754 | | |
| GOTLAND | | 44364 | 2 (2) |
152 | Borgholm | 19200 | 8932 | |
| Mörbylånga | | 10268 | |
153 | Kalmar centrala (d) | 30000 | | |
154 | Kalmar omnejd (d) | 29562 | 16420 | |
| Torsås | | 5705 | |
| Emmaboda | | 7437 | |
155 | Oskarshamn | 25115 | 20350 | |
| Högsby | | 4765 | |
156 | Nybro | 25416 | 15349 | |
| Mönsterås | | 10067 | |
157 | Hultsfred | 23289 | 11339 | |
| Vimmerby | | 11950 | |
158 | Västervik | 28862 | | |
| KALMAR LÄN | | 181444 | 7 (9) |
159 | Tingsryd | 23683 | 10223 | |
| Lessebo | | 6196 | |
| Uppvidinge | | 7264 | |
160 | Ljungby | 27935 | 20576 | |
| Markaryd | | 7359 | |
161 | Alvesta | 26133 | 14250 | |
| Älmhult | | 11883 | |
162 | Växjö södra | 30916 | | |
163 | Växjö norra | 26459 | | |
| KRONOBERGS LÄN | | 135126 | 5 (7) |
164 | Gislaved | 28354 | 21355 | |
| Gnosjö | | 6999 | |
165 | Värnamo | 33169 | 23934 | |
| Vaggeryd | | 9235 | |
166 | Nässjö | 22297 | | |
167 | Vetlanda | 28477 | 20209 | |
| Sävsjö | | 8268 | |
168 | Eksjö . val | 17900 | 12983 | |
| Aneby | | 4917 | |
169 | Jönköping öster (landsort) | 31094 | 17399 | |
| Tranås | | 13695 | |
170 | Jönköping väster (landsort) | 29770 | 17657 | |
| Habo | | 6881 | |
| Mullsjö | | 5232 | |
171 | Jönköping-Huskvarna (d) | 27000 | | |
172 | Jönköping centrala (d) | 27587 | | |
| JÖNKÖPINGS LÄN | | 245648 | 9 (13) |
173 | Söderköping | 26055 | 10546 | |
| Valdemarsvik | | 6455 | |
| Åtvidaberg | | 9054 | |
174 | Kinda | 19071 | 7660 | |
| Ödeshög | | 4282 | |
| Boxholm | | 4056 | |
| Ydre | | 3073 | |
175 | Mjölby | 25313 | 19331 | |
| Vadstena | | 5982 | |
176 | Linköping syd (d) | 26000 | | |
177 | Linköping centrala (d) | 25297 | | |
178 | Linköping nordost (d) | 26000 | | |
179 | Linköping nordväst (d) | 26000 | | |
180 | Norrköping södra (d) | 31000 | | |
181 | Norrköping centrala (d) | 31034 | | |
182 | Norrköping norra (d) | 31000 | | |
183 | Motala | 31828 | | |
184 | Finspång | 16260 | | |
| ÖSTERGÖTLAND | | 314858 | 12 (17) |
185 | Nyköping utom östra | 34099 | 25587 | |
| Oxelösund | | 8512 | |
186 | Nyköping östra | 19854 | 12283 | |
| Trosa | | 7571 | |
187 | Katrineholm | 31271 | 24394 | |
| Vingåker | | 6877 | |
188 | Eskilstuna centrala (d) | 33000 | | |
189 | Eskilstuna omnejd (d) | 33196 | | |
190 | Flen | 19535 | 12253 | |
| Gnesta | | 7282 | |
191 | Strängnäs . val | 22231 | | |
| SÖDERMANLAND | | 193186 | 7 (11) |
192 | Enköping | 27955 | | |
193 | Håbo | 21129 | 12357 | |
| Knivsta | | 8772 | |
194 | Uppsala centrala . val | 27713 | | |
195 | Uppsala västra | 25716 | | |
196 | Uppsala norra | 27489 | | |
197 | Uppsala östra | 27201 | | |
198 | Uppsala södra | 26035 | | |
199 | Östhammar | 38593 | 16420 | |
| Tierp | | 15394 | |
| Älvkarleby | | 6779 | |
| UPPSALA LÄN | | 221831 | 8 (12) |
200 | Norrtälje (d) | 32461 | 40461 | |
201 | Vallentuna | 26047 | 18047 | |
| Norrtälje syd (d) | | 8000 | |
202 | Sigtuna | 24922 | | |
203 | Österåker | 24954 | | |
204 | Värmdö | 29106 | 22286 | |
| Vaxholm | | 6820 | |
205 | Lidingö | 30842 | | |
206 | Nacka östra | 28288 | | |
207 | Nacka västra . val | 25491 | | |
208 | Tyresö | 27184 | | |
209 | Haninge norra . val | 27132 | | |
210 | Haninge södra | 22016 | | |
211 | Nynäshamn | 18045 | | |
212 | Södertälje centrala (d) | 30000 | | |
213 | Södertälje syd (d) | 30051 | 24442 | |
| Nykvarn | | 5609 | |
214 | Botkyrka norra | 30531 | 21141 | |
| Salem | | 9390 | |
215 | Botkyrka södra | 26360 | | |
216 | Huddinge-Flemingsberg | 28027 | | |
217 | Huddinge-Trångsund . val | 30036 | | |
218 | Ekerö | 16003 | | |
219 | Upplands-Väsby | 26233 | | |
220 | Upplands-Bro | 24453 | 14453 | |
| Järfälla norra (d) | | 10000 | |
221 | Järfälla (d) | 34270 | | |
222 | Sollentuna . val | 41274 | | |
223 | Täby första | 21712 | | |
224 | Täby andra | 22326 | | |
225 | Danderyd | 22012 | | |
226 | Solna norra | 21922 | | |
227 | Solna södra | 23009 | | |
228 | Sundbyberg | 25888 | | |
| STOCKHOLM LÄN | | 770595 | 29 (39) |
229 | Rinkeby-Tensta-Kista (d) . val | 33750 | | |
230 | Vällingby-Spånga (d) . val | 31022 | | |
231 | Hässelby | 22654 | | |
232 | Bromma | 25091 | | |
233 | Västerled-Essingeöarna | 25468 | | |
234 | Skärholmen-Hägersten syd (d) | 30057 | | |
235 | Liljeholmen-Hägersten (d) | 27146 | | |
236 | Älvsjö | 27759 | | |
237 | Vantör | 29951 | | |
238 | Farsta | 34026 | | |
239 | Skarpnäck | 29109 | | |
240 | Enskede | 27390 | | |
241 | Södermalm östra | 27092 | | |
242 | Södermalm centrala | 31835 | | |
243 | Södermalm västra | 24631 | | |
244 | Kungsholmen(d)-St Göran | 35370 | | |
245 | Birkastan . val | 22296 | | |
246 | Norrmalm | 19892 | | |
247 | Östermalm-Engelbrekt | 24909 | | |
248 | Östermalm-Oscar . val | 29528 | | |
249 | Gamla stan-Klara (+Kungsholmen 7-10) | 14960 | | |
| STOCKHOLM STAD | | 573936 | 21 (29) |
| HELA LANDET
| | 6918490 | 249 (349) |
Teckenförklaringar: (d) = valdistrikt har lyfts ut till annat mandat |