efter valet 10-13 juni 2004 Trots 10 nya medlemsländer förändrade europavalet 2004 inte ställningarna mellan de olika partigrupperna i parlamentet. Däremot har betydande förändringar skett i maktstrukturen inom varje partigrupp. Det framgår av tabell 2 och sammanfattningen längst ned på denna sida. Dick Erixon 2004-07-21 INNEHÅLL: Figur 1 visar svenska slutresultatet 2004: procentuell fördelning av avgivna röster per parti samt mandatfördelning (inom parentes). Tabell 1 visar samtliga tre svenska europaval i siffror: 1) antal röster per parti, 2) andel i procent av röstberättigade, vilket ger en mer korrekt bild av partiernas folkliga stöd samt 3) antal mandat som visas i rött. Tabell 2 visar slutgiltig nations- & partisammansättning i parlamentet för alla 25 medlemsländer inför parlamentets öppnande 20 juli 2004 (inom parentes anges mandatfördelning under förra valperioden). Figur 1: Officiellt svenskt resultat från
Valmyndigheten.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELL 2: Mandatfördelning i samtliga medlemsländer under valperioden 2004-2009 (1999-2004) De 10 nya medlemsländerna har kommit till och de 15 tidigare medlemsländerna har fått färre mandat. Maktförhållandena mellan partigrupperna har dock inte förändrats i någon större grad. Högergruppen med kristdemokratiska och konservativa partier är störst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
center-höger EPP |
socialister PSE |
liberaler ALDE |
gröna G/EFA |
vänster EUL/NGL |
kritiker ID |
nationalister UEN |
grupplösa | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 (53) | 23 (35) | 7 (-) | 13 (4) | 7 (7) | 99 (99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 (21) | 31 (18) | 11 (1) | 6 (9) | 3 (15) | 3 (8) | - (4) | 7 (11) | 78 (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 (37) | 19 (29) | 12 (11) | 5 (6) | 1 (-) | 12 (3) | 1 (1) | 78 (87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 (34) | 16 (16) | 12 (8) | 2 (2) | 7 (6) | 4 (-) | 9 (10) | 4 (11) | 78 (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 (28) | 24 (24) | 2 (2) | 3 (5) | 1 (4) | - (1) | 54 (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 (-) | 8 (-) | 4 (-) | 10 (-) | 7 (-) | 6 (-) | 54 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (9) | 7 (6) | 5 (8) | 4 (4) | 2 (1) | 2 (3) | 27 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (9) | 8 (9) | 4 (7) | 1 (-) | 24 (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (5) | 7 (6) | 6 (5) | 2 (6) | 3 (3) | 24 (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 (-) | 2 (-) | 6 (-) | 2 (-) | 24 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (9) | 12 (12) | 3 (2) | - (2) | 24 (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 (-) | 9 (-) | 2 (-) | 24 (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (7) | 5 (6) | 3 (4) | 1 (2) | 2 (3) | 3 (-) | 19 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (7) | 7 (6) | 2 (2) | 3 (6) | 18 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 14 (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (1) | 5 (2) | 4 (6) | 1 (-) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (1) | 14 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (5) | 3 (3) | 5 (5) | 1 (2) | 1 (1) | 14 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (5) | 1 (1) | 1 (1) | - (2) | 1 (-) | 1 (-) | 4 (6) | 13 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (-) | 2 (-) | 7 (-) | 2 (-) | 13 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 4 (-) | 9 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (-) | 1 (-) | 2 (-) | 7 (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (-) | 3 (-) | 2 (-) | 6 (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (-) | 1 (-) | 2 (-) | 6 (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (2) | 1 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 6 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (-) | 3 (-) | 5 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 268 (232) 37% (37%) XXXXXXXXXX |
200 (175) 27% (28%) XXXXXXXXXX |
88 (52) 12% (8%) XXXXXXXXXX |
42 (45) 6% (7%) XXXXXXXXXX |
41 (49) 6% (8%) XXXXXXXXXX |
37 (17) 5% (3%) XXXXXXXXXX |
27 (23) 3% (4%) XXXXXXXXXX |
29 (33) 4% (5%) XXXXXXXXXX |
732 (626) XXXXXXXXXX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källor: Europaparlamentet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konservativa gruppen (EPP) förblir störst med 37 procent (+-0) av parlamentets ledamöter. Men den stora dominans som de fem största länderna - Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien - hade förra mandatperioden med 75 procent av gruppens ledamöter, har minskat till endast 52 procent. Hela 24 procent av gruppen utgörs nu av de nya öststaternas ledamöter. Störst nationalitet: Tyskland med 49 mandat. Socialistgruppen (PSE) har 27 procent (-1) av parlamentets ledamöter. Också här har de fem stora länderna minskat sin dominans, från 70 procent av gruppens ledamöter till 56 procent. Dessa förlorade 14 procent motsvarar andelen för de nya öststaterna, medan det i övrigt inte skett några dramatiska ändringar. Störst nationalitet: Frankrike med 31 mandat (förra perioden: Tyskland). Liberala gruppen (ALDE) har ökat till 12 procent (+4) av parlamentets ledamöter. Här har de fem stora länderna tvärtom ökat sin andel från 42 till 50 procent av gruppens ledamöter. Det beror på främst tre skäl: (a) franska UDF, ett borgerligt mittenparti med 11 mandat, byter från EPP till ALDE, (b) tyska FDP klarade spärren och får 7 mandat, (c) ur italienska olivträdskoalition byter några ledamöter från EPP till ALDE. Tillskottet från öst är inte särskilt omfattande, med undantag av Litauen som bidrar med 7 mandat. Störst nationalitet: Storbritannien och Italien med 12 mandat vardera. Gröna gruppen (G/EFA) minskar till 6 procent (-1) av parlamentets ledamöter. De fem största länderna stärker sin dominans och svarar för 69 procent av gruppens mandat. Bara ett enda östland finns representerad i gröna gruppen, Lettland (1 mandat). Störst nationalitet: Tyskland med 13 mandat. Kommunisternas vänstergrupp (EUL/NGL) minskar mest av alla, till 6 procent (-2) av parlamentets ledamöter. Bara ett östland finns representerat, Tjeckien, som också svarar för största tillskottet på 6 mandat. Störst nationalitet: Italien och Tyskland med 7 mandat vardera. De oberoende kritikernas grupp (ID) ökar till 5 procent (+2) av parlamentets ledamöter. Två länder svarar för 60 procent av gruppens ledamöter: Storbritannien och Polen. Sverige bidrar med 3 från Junilistan. Störst nationalitet: Storbritannien med 12 mandat. Nationalisternas grupp (UEN) minskar till 3 procent (-1) av parlamentets ledamöter. Störst nationalitet: Frankrike med 9 mandat. Partilösa minskar till 4 procent (-1) av parlamentets ledamöter. Störst nationalitet: Frankrike med 7 mandat. |