FN:s nya råd för Mänskliga rättigheter Acceptabla kandidatländer och de valda |
Land |
Betyg 1 |
Betyg 2 |
Betyg 3 |
Betyg 4 |
Vald |
Afrika (13 platser, bara 7 är acceptabla) |
Ghana | Fritt | 66 | Neg | (Ja) | 183-8
|
Mali | Fritt | 37 | Neg | (Ja) | 178-13
|
Mauritius | Fritt | 34 | Neg | (Ja) | 178-13
|
Senegal | Fritt | 78 | Neg | (Ja) | 181-10
|
Sydafrika | Fritt | 31 | Neg | (Ja) | 179-12
|
Tanzania | Delvis fritt | 74 | Neg | (Ja) | ej (1-190) |
Zambia | Delvis fritt | 90 | Neg | (Ja) | 182-9
|
Gabon | Delvis fritt | 102 | Mix | Nej | 175-16
|
Marocco | Delvis fritt | 119 | Neg | Nej | 178-13
|
Djibouti | Delvis fritt | 121 | Neg | Nej | 172-19
|
Nigeria | Delvis fritt | 123 | Neg | Nej | 169-22
|
Cameron | Icke fritt | 83 | Neg | Nej | 171-20
|
Algeriet | Icke fritt | 127 | Neg | Nej | 168-23
|
Tunisien | Icke fritt | 147 | Neg | Nej | 171-20
|
Asien (13 platser, bara 4 är acceptabla) |
Japan | Fritt | 37 | Pos | Ja | 158-32
|
Sydkorea | Fritt | 34 | Mix | (Ja) | 148-42
|
Indien | Fritt | 106 | Neg | (Ja) | 173-17
|
Jordanien | Fritt | 96 | Neg | (Ja) | 137-53
|
Indonesien | Fritt | 102 | Neg | Nej | 165-25
|
Malaysia | Delvis fritt | 113 | Neg | Nej | 158-32
|
Sri Lanka | Delvis fritt | 115 | Neg | Nej | 123-67
|
Bahrain | Delvis fritt | 123 | Neg | Nej | 134-56
|
Filippinerna | Delvis fritt | 139 | Neg | Nej | 136-54
|
Bangladesh | Delvis fritt | 151 | Neg | Nej | 160-30
|
Pakistan | Icke fritt | 150 | Neg | Nej | 149-41
|
Saudiarabien | Icke fritt | 154 | Neg | Nej | 126-64
|
Kina | Icke fritt | 159 | Neg | Nej | 146-44
|
Östeuropa (6 platser, 10 acceptabla) |
Tjeckien | Fritt | 9 | Pos | Ja | 105-85
|
Slovenien | Fritt | 9 | Pos | Ja | ej (91-99)
|
Ungern | Fritt | 12 | Pos | Ja | ej (79-111)
|
Lettland | Fritt | 16 | Pos | Ja | ej (92-98)
|
Litauen | Fritt | 22 | Pos | Ja | ej (50-140)
|
Polen | Fritt | 53 | Pos | Ja | 108-82
|
Rumänien | Fritt | 70 | Pos | Ja | 81-109
|
Ukraina | Fritt | 112 | Pos | Ja | 91-99
|
Albanien | Delvis fritt | 62 | Pos | Ja | ej (31-159)
|
Georgien | Delvis fritt | 99 | Pos | Ja | ej (35-155)
|
Ryssland | Icke fritt | 138 | Neg | Nej | 137-54
|
Azerbaijan | Icke fritt | 141 | Neg | Nej | 95-95
|
Latinamerika (8 platser, 10 acceptabla) |
Argentina | Fritt | 59 | Pos | Ja | 158-32
|
Costa Rica | Fritt | 41 | Pos | Ja | ej (6-184)
|
Uruguay | Fritt | 46 | Pos | Ja | 141-49
|
Peru | Fritt | 116 | Pos | Ja | 145-45
|
Mexico | Fritt | 135 | Pos | Ja | 154-36
|
Nicaragua | Delvis fritt | 68 | Pos | Ja | ej (119-71)
|
Honduras | Delvis fritt | 76 | Pos | Ja | ej (6-184)
|
Guatemala | Delvis fritt | 86 | Pos | Ja | 142-48
|
Ecuador | Delvis fritt | 87 | Pos | Ja | 128-62
|
Brasilien | Fritt | 63 | Mix | (Ja) | 165-25
|
Kuba | Icke fritt | 162 | Neg | Nej | 135-55
|
Väst (7 platser, alla 9 acceptabla) |
Finland | Fritt | 1 | Pos | Ja | 133-57
|
Holland | Fritt | 1 | Pos | Ja | 137-53
|
Schweiz | Fritt | 1 | Pos | Ja | 140-50
|
Tyskland | Fritt | 18 | Pos | Ja | 154-36
|
Grekland | Fritt | 18 | Pos | Ja | ej (117-73)
|
Kanada | Fritt | 21 | Pos | Ja | 130-60
|
Portugal | Fritt | 23 | Pos | Ja | ej (122-68)
|
Storbritannien | Fritt | 24 | Pos | Ja | 148-42
|
Frankrike | Fritt | 30 | Pos | Ja | 150-40
|